
ENDONESIA.com – Inilah peringkat ranking Top 100 SMA dan MA seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta berdasarkan nilai rerata TPS UTBK (Tes Potensi Skolastik – Ujian Tulis Berbasis Komputer) tahun 2020. Peringkat ini diolah berdasarkan data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LMPT) yang dipublikasikan secara resmi di situs ltmpt.ac.id.
UTBK 2020 diikuti oleh 21.302 sekolah SMA/MA dengan jumlah peserta 662.404. Rerata TPS tertinggi peserta adalah 681,885 dan terendah adalah 353,725.
Ranking / peringkat pertama SMA/MA Terbaik di Indonesia diraih oleh SMAN Unggulan MH Thamrin di Jakarta Timur. Peringkat kedua MAN Insan Cendekia Serpong di Tangerang Selatan, dan peringkat ketiga SMAS Unggul Del di Kabupaten Toba Samosir.
Inilah daftar lengkap peringkat top 100 SMA dan MA Terbaik di Indonesia baik negeri maupun swasta:
Peringkat | Rerata | Nama SMA | Provinsi | Kota/Kab | Jenis |
1 | 601,683 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
2 | 599,654 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
3 | 598,523 | SMAS UNGGUL DEL | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
4 | 594,865 | SMAN 8 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
5 | 594,605 | SMAN 5 SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
6 | 594,437 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
7 | 592,52 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
8 | 589,811 | SMAS DIAN HARAPAN | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
9 | 588,002 | SMAN 1 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
10 | 587,81 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
11 | 586,834 | SMAN BANUA KAL SEL | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
12 | 585,96 | SMAN 3 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
13 | 585,437 | SMAN 28 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
14 | 585,048 | SMAN 81 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
15 | 584,729 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
16 | 584,684 | SMAS KANISIUS JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
17 | 584,01 | SMAS SANTA LAURENSIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
18 | 583,676 | SMAN 8 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
19 | 582,568 | SMAS BINA BHAKTI 1 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
20 | 582,07 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
21 | 581,589 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
22 | 581,585 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
23 | 581,123 | SMAS ALLOYSIUS 1 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
24 | 580,709 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
25 | 580,44 | SMAS SANTA URSULA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
26 | 580,165 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
27 | 579,837 | SMAS SANTA URSULA BSD | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
28 | 579 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
29 | 577,815 | SMAN 34 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
30 | 577,767 | SMAS PAHOA | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
31 | 577,078 | SMAN 2 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
32 | 576,357 | SMAS ATHALIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
33 | 576,114 | SMAS KOLESE LOYOLA | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
34 | 575,833 | SMA NEGERI 03 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
35 | 575,671 | SMAN 1 SURAKARTA | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
36 | 575,538 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
37 | 575,228 | SMA BPK PENABUR HOLIS | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
38 | 575,117 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | Banten | Kota Tangerang | SMA |
39 | 574,94 | SMAN 1 BOGOR | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
40 | 574,806 | SMAN 3 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
41 | 574,582 | SMAN 6 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
42 | 574,527 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
43 | 574,511 | SMAN 2 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
44 | 573,89 | SMAN 68 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
45 | 573,763 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
46 | 572,779 | SMAN 78 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
47 | 572,747 | SMA NEGERI 1 BANTUL | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
48 | 572,583 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
49 | 572,43 | SMAN 3 BANDUNG | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
50 | 572,404 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
51 | 572,032 | SMAN 9 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
52 | 571,169 | SMAN 2 SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
53 | 571,101 | SMAS ST ANGELA | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
54 | 571,055 | SMAN 61 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
55 | 570,644 | SMAN 48 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
56 | 570,339 | SMAS SUTOMO 1 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
57 | 569,568 | SMAS DON BOSCO III | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
58 | 569,392 | SMAN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
59 | 569,272 | SMAS MAITREYAWIRA | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
60 | 569,183 | SMAS GONZAGA JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
61 | 569,116 | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
62 | 568,997 | SMAN 1 JEMBER | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
63 | 568,948 | SMAS UPH COLEGE | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
64 | 568,833 | SMAN 5 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
65 | 568,783 | SMAS KRISTEN YUSUF | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
66 | 568,477 | SMAS BPK 2 PENABUR | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
67 | 568,445 | SMAN 1 TANGERANG | Banten | Kota Tangerang | SMA |
68 | 568,185 | SMAS KRISTEN IPEKA TOMANG | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
69 | 568,181 | SMAN 1 SIDOARJO | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
70 | 568,055 | SMAN 26 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
71 | 567,88 | SMAN 1 BEKASI | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
72 | 567,455 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
73 | 567,442 | SMAN 1 PADANG PANJANG | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
74 | 567,388 | SMAS DARMA YUDHA | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
75 | 567,344 | SMAN 1 PURWOREJO | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
76 | 567,324 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
77 | 567,303 | SMAN 1 KLATEN | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
78 | 566,849 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
79 | 566,385 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
80 | 566,208 | SMAN 1 KOTA DEPOK | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
81 | 565,842 | SMAN 1 KEBUMEN | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
82 | 565,837 | SMAN 1 GRESIK | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
83 | 565,803 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
84 | 565,798 | SMAS TRINITAS BANDUNG | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
85 | 565,676 | SMAN 1 MAGELANG | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
86 | 565,585 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
87 | 565,317 | SMAN 14 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
88 | 565,228 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
89 | 564,86 | SMAN 65 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
90 | 564,821 | SMAS REGINA PACIS | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
91 | 564,735 | SMAN 47 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
92 | 564,457 | SMAN 1 WONOSARI | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
93 | 564,32 | SMA NEGERI 01 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
94 | 563,852 | SMAN 1 SALATIGA | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
95 | 563,837 | SMA TALENTA | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
96 | 563,729 | SMAN 15 SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
97 | 563,109 | SMAN 21 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
98 | 563,087 | SMAN 70 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
99 | 563,002 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
100 | 562,953 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
Baca juga: Daftar Lengkap Peringkat 551 SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik se-DKI Jakarta untuk IPS