
ENDONESIA.com – SMA Negeri dan Swasta mana kah yang terbaik di Jakarta Pusat?
Pertanyaan tersebut akan kita jawab dengan menyajikan peringkat SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat.
Peringkat sekolah ini meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta yang bisa dianggap terbaik dan paling favorit di Jakarta Pusat.
Peringkat di bawah ini disusun berdasarkan nilai ujian nasional (UN) 2019 program studi IPA.
Untuk program studi IPA, mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi.
Baca juga:
Daftar Lengkap Peringkat 551 SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik se-DKI Jakarta untuk IPS
Daftar Lengkap Peringkat 484 SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik se-DKI Jakarta untuk IPA
TOP 10 SMA / MA Negeri Terbaik dan Paling Favorit di Jakarta, Plus Peringkat 139 SMAN dan MAN DKI Jakarta
Top 10 SMA / MA Swasta Terbaik dan Paling Favorit di Jakarta, Plus Peringkat 345 Sekolah DKI Jakarta
Peringkat SMA / MA Negeri Terbaik dan Paling Favorit di Jakarta Pusat
Peringkat SMA & MA Swasta Terbaik dan Paling Favorit di Jakarta Pusat
Peringkat pertama SMA / MA Negeri dan Swasta terbaik di Jakarta Pusat diduduki oleh SMA SANTA URSULA. Duduk di peringkat kedua ada SMA KANISIUS dan posisi ketiga diraih SMA KRISTEN 3 BPK PENABUR.
SMA Negeri baru terlihat pada urutan ke-5 yaitu diraih SMA NEGERI 68 Jakarta pusat.
Daftar Lengkap Peringkat SMA / MA Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat Berdasarkan Nilai UN 2019 Program Studi IPA
NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | STATUS | JUMLAH PESERTA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI | RERATA NILAI |
1 | SMA SANTA URSULA | S | 111 | 88.02 | 93.68 | 87.66 | 90.58 | 86.34 | 91.25 | 89.78 |
2 | SMA KANISIUS | S | 171 | 87.12 | 92.2 | 81.77 | 91.56 | 87.42 | 91.82 | 88 |
3 | SMA KRISTEN 3 BPK PENABUR | S | 124 | 86.94 | 91.61 | 85.34 | 89.95 | 86.22 | 81.7 | 87.66 |
4 | SMA KRISTEN KARUNIA | S | 8 | 83.5 | 90.75 | 78.75 | 86.67 | 90 | 83.33 | 84.81 |
5 | SMA NEGERI 68 | N | 179 | 88.82 | 89.4 | 76.94 | 84.77 | 84.18 | 79.7 | 84.47 |
6 | SMA UNIVERSAL | S | 29 | 83.59 | 91.72 | 76.81 | 76.25 | 79.17 | 80.83 | 82.84 |
7 | SMA KRISTEN CALVIN | S | 26 | 85.38 | 93.69 | 72.12 | 79.17 | 72.25 | 86.43 | 82.42 |
8 | SMA KRISTEN KETAPANG I | S | 21 | 85.62 | 84.57 | 76.31 | 80.5 | 90 | 69.04 | 80.32 |
9 | SMA SANTA THERESIA | S | 96 | 85.52 | 88.88 | 65.76 | 75 | 82.16 | 84.94 | 80.21 |
10 | SMA NEGERI 77 | N | 107 | 86.5 | 87.66 | 67.97 | 85.54 | 70.81 | 79.17 | 80.02 |
11 | SMA PSKD MANDIRI | S | 1 | 88 | 92 | 62.5 | – | 72.5 | – | 78.75 |
12 | SMA KRISTEN 2 BPK PENABUR | S | 65 | 83.05 | 87.29 | 65.19 | 86.73 | 65.69 | 72.35 | 77.23 |
13 | SMA BUNDA MULIA | S | 37 | 83.62 | 85.95 | 58.85 | 63.44 | 78.13 | 70.95 | 74.83 |
14 | SMA NEGERI 1 | N | 145 | 86.15 | 84.14 | 59.34 | 65.64 | 67.5 | 65.33 | 73.87 |
15 | SMA MAHATMA GANDHI SCHOOL | S | 32 | 81.13 | 88.44 | 60.63 | 56.25 | 64.29 | 66.9 | 73.8 |
16 | SMA BUDI MULIA | S | 104 | 84.48 | 84.94 | 60.48 | 58.38 | 63.63 | 71.56 | 73.34 |
17 | SMA KRISTEN KANAAN | S | 31 | 84.32 | 84.45 | 55.48 | 67.5 | 63.75 | 66.46 | 72.54 |
18 | SMA NEGERI 35 | N | 70 | 84.06 | 78.6 | 55.32 | 67.21 | 67.08 | 63.29 | 70.72 |
19 | SMA ST. BELLARMINUS | S | 19 | 81.68 | 87.79 | 46.97 | 57.5 | 56.56 | 71.43 | 69.67 |
20 | SMA TARSISIUS I | S | 22 | 82.36 | 87.27 | 52.84 | 44.69 | 62.92 | 59.06 | 69.34 |
21 | SMA NEGERI 30 | N | 141 | 83.79 | 79.16 | 52.77 | 50.22 | 52.5 | 60.34 | 67.68 |
22 | SMA PERGURUAN ADVENT SALEMBA | S | 25 | 81.36 | 82.4 | 49.4 | 57 | 60 | 56.07 | 67.44 |
23 | SMA NEGERI 5 | N | 143 | 83.62 | 74.64 | 48.37 | 60 | 59.81 | 63.63 | 67.17 |
24 | SMA NEGERI 27 | N | 106 | 82.3 | 72.04 | 48.23 | 46.35 | 60.88 | 63.63 | 65.44 |
25 | SMA NEGERI 4 | N | 107 | 80.69 | 75.76 | 46.14 | 50.38 | 59.89 | 60.74 | 65.31 |
26 | SMA HATI SUCI | S | 5 | 84.8 | 69.6 | 46.5 | – | 55.63 | 60 | 64.35 |
27 | SMA SANTO PAULUS | S | 8 | 78 | 71.5 | 46.88 | 50 | 67.5 | 59 | 64.1 |
28 | THE GANDHI MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL | S | 26 | 64.46 | 87.46 | 42.21 | 39.17 | 55.83 | 54.25 | 61.71 |
29 | SMA NEGERI 24 | N | 108 | 79.87 | 71.72 | 44.31 | 39.79 | 65 | 54.08 | 61.39 |
30 | SMA NEGERI 25 | N | 72 | 79.97 | 66.86 | 42.95 | 48.97 | 52.5 | 57.13 | 61.02 |
31 | SMA NEGERI 20 | N | 69 | 80.61 | 65.68 | 40.76 | 40.31 | 46.72 | 49.73 | 58.48 |
32 | SMA PERGURUAN ADVENT I | S | 34 | 76.29 | 65.41 | 39.85 | 41.25 | 48.46 | 62.5 | 58.11 |
33 | SMA NEGERI 10 | N | 71 | 79.24 | 62.54 | 38.24 | 41.25 | 49.58 | 53.53 | 57.36 |
34 | SMA PSKD 1 | S | 13 | 74.46 | 66.62 | 40.58 | 45.63 | – | 43.33 | 56.43 |
35 | SMA NEGERI 7 | N | 139 | 77.42 | 61.73 | 37.64 | 39.17 | 49.06 | 48.46 | 55.99 |
36 | MA NEGERI 3 JAKARTA | N | 76 | 75.24 | 58.21 | 38.29 | 39.03 | 53.04 | 49.89 | 54.91 |
37 | SMA KRISTEN BETHEL | S | 7 | 73.14 | 60 | 37.86 | – | 37.5 | 55.63 | 54.72 |
38 | SMA PASKALIS | S | 12 | 75.17 | 57.17 | 38.96 | 38.75 | 40 | 47.5 | 53.55 |
39 | SMA FRANSISKUS I | S | 3 | 72.67 | 60.67 | 32.5 | – | – | 45.83 | 52.92 |
40 | SMA PERGURUAN KSATRYA | S | 35 | 74.86 | 56.23 | 35.64 | 36.67 | 43.96 | 48.53 | 52.92 |
41 | SMA KARTINI 1 | S | 27 | 69.48 | 59.63 | 37.04 | 38.75 | 42.5 | 46.38 | 52.81 |
42 | SMA PSKD 3 | S | 3 | 68 | 64.67 | 29.17 | – | – | 46.67 | 52.13 |
43 | SMA TAMAN MADYA 1 | S | 35 | 68.69 | 48.8 | 33.07 | 40.5 | 47 | 58 | 51.12 |
44 | MA JAMIAT KHEIR | S | 8 | 71.25 | 55.75 | 33.44 | 44 | 42.5 | 41.25 | 50.89 |
45 | SMA SUNDA KELAPA | S | 25 | 69.44 | 51.6 | 32.2 | 37.5 | 43.89 | 46.83 | 49.66 |
46 | SMA MUHAMMADIYAH I | S | 55 | 67.56 | 50.69 | 33.32 | 32.19 | 46.25 | 43.72 | 48.43 |
47 | SMA YP. IPPI PETOJO | S | 39 | 68.26 | 45.85 | 32.12 | 36.67 | 42.5 | 47.21 | 47.63 |
48 | SMA MUHAMMADIYAH 2 | S | 35 | 67.2 | 46.8 | 32.29 | 40 | 40.11 | 47.08 | 47.2 |
49 | SMA SAID NAUM | S | 26 | 64.31 | 49.31 | 29.62 | 38.75 | 39.17 | 46.61 | 46.58 |
50 | SMA TAMAN MADYA 5 | S | 21 | 62.57 | 45.43 | 37.98 | 35.71 | – | – | 45.43 |
51 | SMA ATTAQWA | S | 36 | 65.17 | 44.22 | 31.74 | 40 | 36.82 | 41.85 | 45.34 |
52 | MA AL-MUDDATSIRIYAH | S | 35 | 65.49 | 43.54 | 30.29 | 34.17 | 36.43 | 40.13 | 44.29 |
53 | SMA MUHAMMADIYAH 16 | S | 29 | 61.52 | 43.17 | 27.93 | 30.83 | 32.5 | 44.4 | 43.8 |
54 | SMA MUHAMMADIYAH 14 | S | 16 | 61.25 | 42.5 | 27.97 | 31.25 | 36.67 | 42.73 | 42.97 |
KOTA JAKARTA PUSAT | N & S | 2988 | 80.96 | 75.64 | 55.01 | 64.56 | 64.49 | 61.91 | 68.72 |
Baca juga:
Peringkat SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik dan Favorit di Jakarta Timur
Peringkat SMA / MA Negeri dan Swasta Terbaik dan Favorit di Jakarta Selatan
Peringkat SMA Terbaik dan Favorit di Jakarta Barat
Peringkat SMA Terbaik dan Favorit di Jakarta Utara