Klasemen Voli BSI Proliga 2014 — Update Minggu 9 Februari 2014 malam

Share Article

Klasemen Proliga 2014 Putra Putaran 1 hingga Putaran 2 

Pos Team Main Menang Kalah Sets Ballpoints Nilai
1 SURABAYA SAMATOR (PA) 9 7 2 23:11 813:721 20
2 JAKARTA PERTAMINA ENERGI (PA) 9 5 4 21:17 837:822 15
3 JAKARTA ELECTRIC PLN (PA) 8 4 4 17:15 726:697 14
4 PALEMBANG BANK SUMSELBABEL (PA) 8 3 5 13:17 651:676 11
5 SOLO BANK JATENG (PA) 8 4 4 15:19 722:777 9
6 JAKARTA BNI 46 (PA) 8 2 6 10:20 666:722 6

Klasemen Proliga 2014 Putri Putaran 1 hingga Putaran 2 

Pos   Team Main Menang Kalah Sets Ballpoints Nilai
1 JAKARTA PERTAMINA ENERGI (PI) 10 10 0 30:3 816:610 30
2 JAKARTA POPSIVO PGN (PI) 10 7 3 23:12 817:722 21
2 MANOKWARI VALERIA PAPUA BARAT (PI) 10 7 3 25:13 871:799 21
4 JAKARTA ELECTRIC PLN (PI) 10 6 4 20:14 735:756 18
5 GRESIK PETROKIMIA (PI) 10 2 8 11:26 757:802 7
6 JAKARTA BNI 46 (PI) 10 2 8 9:27 689:843 6
7 JAKARTA BANK DKI (PI) 10 1 9 6:29 660:813 2

Sumber: voliindonesia.com

Leave a Reply