
Tabel Daftar Lengkap Tarif Tol Cipali (Cikopo – Palimanan) Semua Golongan Kendaraan
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Cikopo | Kalijati | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 |
Cikopo | Subang | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 |
Cikopo | Cikedung | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 |
Cikopo | Kertajati | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 |
Cikopo | Sumberjaya | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 |
Cikopo | Palimanan | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 |
Kalijati | Cikopo | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 |
Kalijati | Subang | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 |
Kalijati | Cikedung | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 |
Kalijati | Kertajati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 |
Kalijati | Sumberjaya | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 |
Kalijati | Palimanan | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 |
Subang | Cikopo | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 |
Subang | Kalijati | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 |
Subang | Cikedung | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 |
Subang | Kertajati | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 |
Subang | Sumberjaya | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 |
Subang | Palimanan | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 |
Cikedung | Cikopo | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 |
Cikedung | Kalijati | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 |
Cikedung | Subang | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 |
Cikedung | Kertajati | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 |
Cikedung | Sumberjaya | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 |
Cikedung | Palimanan | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 |
Kertajati | Cikopo | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 |
Kertajati | Kalijati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 |
Kertajati | Subang | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 |
Kertajati | Cikedung | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 |
Kertajati | Sumberjaya | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 |
Kertajati | Palimanan | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 |
Sumberjaya | Cikopo | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 |
Sumberjaya | Kalijati | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 |
Sumberjaya | Subang | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 |
Sumberjaya | Cikedung | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 |
Sumberjaya | Kertajati | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 |
Sumberjaya | Palimanan | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 |
Palimanan | Cikopo | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 |
Palimanan | Kalijati | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 |
Palimanan | Subang | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 |
Palimanan | Cikedung | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 |
Palimanan | Kertajati | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 |
Palimanan | Sumberjaya | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 |
ENDONESIA.com – Berapa tarif tol Cipali? Berapa penjang tol Cipali? Tol Cipali kependekan dari apa? Rest area Tol Cipali di KM berapa saja?
Jika kamu ingin mudik ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, bahkan mungkin ke Bali dan Nusa Tenggara via jalan darat dari Jabodetabek, pasti akan melewati tol Cipali.
Sejarah Singkat Tol Cipali
Tol Cipali kepanjangan dari Cikopo Palimanan, bukan Cikampek Palimanan. Karena memang start dari arah Barat mulai dari daerah Cikopo, yang memang kebetulan berdekatan dengan Cikampek. Panjang ruas tol Cipali adalah 116 km.
Awalnya memang akan menggunakan nama Cikampek – Palimanan, namun mendapat protes dari Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi bersikukuh dengan penamaan yang benar yaitu Cikopo – Palimanan karena lokasi hulu pintu gerbang tol bukan berada di Cikampek Karawang, melainkan ada di Cikopo Purwakarta.
Jadi memang setelah dicek dengan teliti, gerbang tol start awalnya ada di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Purwakarta. Protes Bupati Dedi ini berhasil dan pada Juni 2015 saat diresmikan, jalan tol ini berupah menjadi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).
Baca juga:
Tarif Tol Jakarta – Bandung , Cirebon, Jarak dan Waktu Tempuh Kota-kota di Jawa Barat
Tarif Jalan Tol Jakarta – Semarang, Solo, Jawa Tengah dan Jogja – Peta Trans Jawa 2021
Tarif Tol Jakarta – Surabaya, Malang, dan Jawa Timur – Peta Trans Jawa 2021
Tarif Tol Trans Jawa 2021 Keberangkatan dari Jakarta, Disertai Peta Rute
Cek Tarif Tol Cimanggis – Cibitung Seksi I 2021
Cek Harga Tarif Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (Tol KLBM) Seksi 1-3
Tol Cipali ini legend dan penting. Dia urat nadi utama yang menghubungkan Jabodetabek dengan Jawa bagian tengah dan timur. Tol Cipali dikenal dengan jalur yang lurus sehingga membosankan. Di Cipali ini pula sering terjadi kecelakaan maut.
Langsung saja kita jawab yang utama, sesuai tabel di atas.
Tarif Tol Cipali (Cikopo – Palimanan) Terjauh
Tarif tol terjauh di Cipali yaitu dari Cikopo ke Palimanan adalah Rp 107.500.
Total panjang ruas Tol Cipali ini mencapai 116 kilometer. Tol Cipali menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat.
Jalan Tol Cipali memiliki 6 seksi
- Seksi I, Cikopo-Kalijati (29.12 kilometer)
- Seksi II, Kalijati-Subang (9.56 kilometer)
- Seksi III, Subang-Cikedung (31.37 kilometer)
- Seksi IV, Cikedung-Kertajati (17.66 kilometer)
- Seksi V, Kertajati-Sumberjaya (14.51 kilometer)
- Seksi VI, Sumberjaya-Palimanan (14.53 kilometer)
8 Lokasi Rest Area Tol Cipali
Dikutip dari Wikipedia, jalan tol ini memiliki 8 tempat peristirahatan, 7 simpang susun, dan 7 tempat pertukaran antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan.
Jalan tol Cikopo-Palimanan mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah timur dan baratnya juga. Ada 8 tempat istirahat yaitu:
Ternyata, ruas Cipali ini menjadi ruas jalan tol yang terpanjang ketiga di Indonesia setelah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Sumatra.
Sebelum dua terpanjang itu ada, Tol Cipali pernah menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia selama 4 tahun (2015-2019). Jika dibandingkan dengan jalur klasik Pantura nontol, Tol Cipali memperpendek jarak tempuh sejauh 40 km dan memangkas waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam. Tol ini dioperatori oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS).