
ENDONESIA.com – Jalur Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung sebenarnya merupakan gabungan dua ruas tol besar yang menyusun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Daftar Isi
Ruas Pertama: Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter
Ruas Tol Bakter ini membentang dari Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Tengah. Panjang jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar 141 km dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 8 Maret 2019. Total investasi Rp 16,7 triliun. Ini adalah tol terpanjang kedua di Indonesia.
Peta Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar
Berikut ini adalah peta jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 141 km.
Ruas Kedua: Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggaung – Kayu Agung atau Jalan Tol Terpeka
Ruas Jalan Tol Terpeka sepanjang 189 km menghubungkan dua provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Terbanggi Besar berada di Lampung Tengah sedangkan Kayu Agung berada di Ogan Komering Ilir. Ruas ini merupakan tol terpanjang di Indonesia dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 15 November 2019. Pemberlakuan tarif tol dimulai pada Januari 2020. Tol ini menghabiskan investasi Rp 21,95 triliun.
Peta Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Tol Terpeka)
Inilah Peta Ruas Jalan Tol Terpanjang di Indonesia Terbanggi Besar – Kayu Agung sepanjang 189 km
Daftar Tarif Tol Terlengkap dan Terbaru dari Bakauheni Lampung hingga Kayu Agung Palembang Sumatera Selatan untuk Semua Golongan Kendaraan
No | Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
1 | Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 |
2 | Bakauheni Selatan | Kalianda | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 |
3 | Bakauheni Selatan | Sidomulyo | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 |
4 | Bakauheni Selatan | Lematang | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 |
5 | Bakauheni Selatan | Kotabaru | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 |
6 | Bakauheni Selatan | Natar | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 |
7 | Bakauheni Selatan | Tegineneng Timur | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 |
8 | Bakauheni Selatan | Tegineneng Barat | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 |
9 | Bakauheni Selatan | Gunung Sugih | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 |
10 | Bakauheni Selatan | Terbanggi Besar | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 |
11 | Bakauheni Selatan | Pelabuhan Bakauheni | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 |
12 | Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 |
13 | Bakauheni Utara | Kalianda | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 |
14 | Bakauheni Utara | Sidomulyo | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
15 | Bakauheni Utara | Lematang | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 |
16 | Bakauheni Utara | Kotabaru | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
17 | Bakauheni Utara | Natar | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 |
18 | Bakauheni Utara | Tegineneng Timur | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 |
19 | Bakauheni Utara | Tegineneng Barat | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 |
20 | Bakauheni Utara | Gunung Sugih | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 |
21 | Bakauheni Utara | Terbanggi Besar | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 |
22 | Bakauheni Utara | Pelabuhan Bakauheni | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 |
23 | Kalianda | Bakauheni Selatan | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 |
24 | Kalianda | Bakauheni Utara | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 |
25 | Kalianda | Sidomulyo | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 |
26 | Kalianda | Lematang | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 |
27 | Kalianda | Kotabaru | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 |
28 | Kalianda | Natar | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 |
29 | Kalianda | Tegineneng Timur | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 |
30 | Kalianda | Tegineneng Barat | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 |
31 | Kalianda | Gunung Sugih | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 |
32 | Kalianda | Terbanggi Besar | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 |
33 | Kalianda | Pelabuhan Bakauheni | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 |
34 | Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 |
35 | Sidomulyo | Bakauheni Utara | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
36 | Sidomulyo | Kalianda | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 |
37 | Sidomulyo | Lematang | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 |
38 | Sidomulyo | Kotabaru | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 |
39 | Sidomulyo | Natar | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 |
40 | Sidomulyo | Tegineneng Timur | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
41 | Sidomulyo | Tegineneng Barat | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
42 | Sidomulyo | Gunung Sugih | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 |
43 | Sidomulyo | Terbanggi Besar | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 |
44 | Sidomulyo | Pelabuhan Bakauheni | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 |
45 | Lematang | Bakauheni Selatan | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 |
46 | Lematang | Bakauheni Utara | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 |
47 | Lematang | Kalianda | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 |
48 | Lematang | Sidomulyo | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 |
49 | Lematang | Kotabaru | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
50 | Lematang | Natar | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 |
51 | Lematang | Tegineneng Timur | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 |
52 | Lematang | Tegineneng Barat | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 |
53 | Lematang | Gunung Sugih | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 |
54 | Lematang | Terbanggi Besar | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 |
55 | Lematang | Pelabuhan Bakauheni | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 |
56 | Kotabaru | Bakauheni Selatan | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 |
57 | Kotabaru | Bakauheni Utara | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
58 | Kotabaru | Kalianda | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 |
59 | Kotabaru | Sidomulyo | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 |
60 | Kotabaru | Lematang | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
61 | Kotabaru | Natar | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 |
62 | Kotabaru | Tegineneng Timur | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
63 | Kotabaru | Tegineneng Barat | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
64 | Kotabaru | Gunung Sugih | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 |
65 | Kotabaru | Terbanggi Besar | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 |
66 | Kotabaru | Pelabuhan Bakauheni | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 |
67 | Natar | Bakauheni Selatan | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 |
68 | Natar | Bakauheni Utara | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 |
69 | Natar | Kalianda | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 |
70 | Natar | Sidomulyo | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 |
71 | Natar | Lematang | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 |
72 | Natar | Kotabaru | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 |
73 | Natar | Tegineneng Timur | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 |
74 | Natar | Tegineneng Barat | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 |
75 | Natar | Gunung Sugih | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 |
76 | Natar | Terbanggi Besar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 |
77 | Natar | Pelabuhan Bakauheni | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 |
78 | Tegineneng Timur | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 |
79 | Tegineneng Timur | Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 |
80 | Tegineneng Timur | Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 |
81 | Tegineneng Timur | Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
82 | Tegineneng Timur | Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 |
83 | Tegineneng Timur | Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
84 | Tegineneng Timur | Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 |
85 | Tegineneng Timur | Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 |
86 | Tegineneng Timur | Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 |
87 | Tegineneng Timur | Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 |
88 | Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 |
89 | Tegineneng Barat | Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 |
90 | Tegineneng Barat | Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 |
91 | Tegineneng Barat | Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 |
92 | Tegineneng Barat | Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 |
93 | Tegineneng Barat | Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 |
94 | Tegineneng Barat | Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 |
95 | Tegineneng Barat | Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 |
96 | Tegineneng Barat | Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 |
97 | Tegineneng Barat | Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 |
98 | Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 |
99 | Gunung Sugih | Bakauheni Utara | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 |
100 | Gunung Sugih | Kalianda | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 |
101 | Gunung Sugih | Sidomulyo | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 |
102 | Gunung Sugih | Lematang | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 |
103 | Gunung Sugih | Kotabaru | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 |
104 | Gunung Sugih | Natar | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 |
105 | Gunung Sugih | Tegineneng Timur | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 |
106 | Gunung Sugih | Tegineneng Barat | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 |
107 | Gunung Sugih | Terbanggi Besar | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
108 | Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 |
109 | Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 |
110 | Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 |
111 | Terbanggi Besar | Kalianda | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 |
112 | Terbanggi Besar | Sidomulyo | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 |
113 | Terbanggi Besar | Lematang | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 |
114 | Terbanggi Besar | Kotabaru | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 |
115 | Terbanggi Besar | Natar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 |
116 | Terbanggi Besar | Tegineneng Timur | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 |
117 | Terbanggi Besar | Tegineneng Barat | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 |
118 | Terbanggi Besar | Gunung Sugih | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
119 | Terbanggi Besar | Pelabuhan Bakauheni | 112500 | 163000 | 168500 | 224500 | 224500 |
120 | Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 |
121 | Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Utara | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 |
122 | Pelabuhan Bakauheni | Kalianda | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 |
123 | Pelabuhan Bakauheni | Sidomulyo | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 |
124 | Pelabuhan Bakauheni | Lematang | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 |
125 | Pelabuhan Bakauheni | Kotabaru | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 |
126 | Pelabuhan Bakauheni | Natar | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 |
127 | Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Timur | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 |
128 | Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Barat | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 |
129 | Pelabuhan Bakauheni | Gunung Sugih | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 |
130 | Pelabuhan Bakauheni | Terbanggi Besar | 112500 | 168500 | 168500 | 224500 | 224500 |
Peta Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni Lampung – Terbanggi Besar – Kayu Agung Palembang Sumatera Selatan
Inilah peta real-time jalan tol dari Bakauheni Lampung hingga Kayu Agung Palembang.
Baca juga:
Daftar Tarif Tol Cipali (Cikopo – Palimanan) 2021 Terbaru dan Terlengkap dengan Peta Jalan Tol
Tarif Tol Jakarta – Bandung , Cirebon, Jarak dan Waktu Tempuh Kota-kota di Jawa Barat
Tarif Jalan Tol Jakarta – Semarang, Solo, Jawa Tengah dan Jogja – Peta Trans Jawa 2021
Tarif Tol Jakarta – Surabaya, Malang, dan Jawa Timur – Peta Trans Jawa 2021
Tarif Tol Trans Jawa 2021 Keberangkatan dari Jakarta, Disertai Peta Rute
Daftar Tarif Tol Cipali (Cikopo – Palimanan) 2021 Terbaru dan Terlengkap dengan Peta Jalan Tol
7 thoughts on “Daftar Tarif Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Lampung – Palembang Terpanjang di Indonesia”
Comments are closed.