
ENDONESIA.com – Berapa tarif / biaya tol Pekanbaru – Dumai? Kapan peresmian tol Pekanbaru – Dumai? Apakah tol Pekanbaru – Dumai sudah beroperasi? Berapa jarak tol Pekanbaru Dumai?
Oke, mari kita bahas ruas tol yang berada di Riau ini. Tol Pekanbaru – Dumai disebut juga Tol Permai. Tol Permai menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai dan berada di Riau.
Daftar Isi
Apakah Tol Pekanbaru – Dumai Sudah Beroperasi?
Tol ini termasuk baru namun sudah beroperasi dan sudah diresmikan oleh Presiden Ri Joko Widodo pada 25 September 2020.
Panjang Tol Pekanbaru – Dumai adalah 31,48 km. Tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan total panjang 2.987 km.
Jalan Tol Pekanbaru – Dumai ini termasuk unik dengan tetap memperhatikan perlindungan konservasi di hutan-hutan sekitarnya.
Tol Pekanbaru – Dumai punya 5 buah terowongan perlintasan satwa untuk pergerakan gajah dan beruang. Terowongan perlintasan ini terutama ada di Seksi 4 ruas Kandis Utara – Duri Selatan.
Jalan Tol Pekanbaru – Dumai terdiri dari 6 seksi:
- Seksi 1 ruas Pekanbaru – Minas penjang 10 Km
- Seksi 2 ruas Minas – Kandis Selatan panjang 24 Km
- Seksi 3 ruas Kandis Selatan – Kandis Utara panjang(17 Km
- Seksi 4 Kandis Utara – Duri Selatan panjang 26 Km
- Seksi 5 Duri Selatan – Duri Utara panjang 29 Km
- Seksi 6 JC Duri Utara – Dumai panjang 25 Km
Selain itu, Tol Permain ini memiliki 6 Simpang Susun/Junction yaitu, Minas, Kandis Selatan, Kandis Utara, Duri Selatan, Duri, dan Duri Utara. Total investasi Rp 16,21 triliun. Dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) dibangun selama kurun waktu 2 Tahun 9 Bulan.
Tol Permain memiliki 7 Gerbang Tol Elektronik, 10 rest area.
Bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Dikutip dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Tol Pekanbaru – Dumai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.987 Km terdiri dari koridor utama 2.068 Km dan koridor pendukung 919 km, membentang dari Lampung sd Aceh. JTTS sampai saat ini yang sudah beroperasi sepanjang 647 km sebanyak sembilan ruas.
Sebanyak 9 ruas yang operasional tersebut yaitu Bakauheni – Terbanggi Besar 140 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 Km, Kayu Agung-Palembang 33 km, Palembang – Indralaya 22 km, Medan – Binjai 13 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62 km, Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km, Seksi IV Aceh-Sigli 14 km yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (25/8/2020) lalu, dan terakhir Pekanbaru-Dumai 131 km ini.
Daftar Tarif / Harga / Biaya Tol Pekanbaru – Dumai Terbaru untuk Semua Golongan Kendaraan
No | Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
1 | Pekanbaru | Minas | 8500 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 |
2 | Pekanbaru | Petapahan/Kandis Selatan | 30000 | 45500 | 45500 | 60500 | 60500 |
3 | Pekanbaru | Kandis Utara | 45500 | 68000 | 68000 | 91000 | 91000 |
4 | Pekanbaru | Duri Selatan | 69000 | 103500 | 103500 | 138000 | 138000 |
5 | Pekanbaru | Duri Utara/Bathin Solapan | 95500 | 143500 | 143500 | 191500 | 191500 |
6 | Pekanbaru | Dumai | 118500 | 178000 | 178000 | 237000 | 237000 |
7 | Minas | Pekanbaru | 8500 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 |
8 | Minas | Petapahan/Kandis Selatan | 21500 | 32500 | 32500 | 43500 | 43500 |
9 | Minas | Kandis Utara | 37000 | 55500 | 55500 | 74000 | 74000 |
10 | Minas | Duri Selatan | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 |
11 | Minas | Duri Utara/Bathin Solapan | 87000 | 130500 | 130500 | 174000 | 174000 |
12 | Minas | Dumai | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 220000 |
13 | Petapahan/Kandis Selatan | Pekanbaru | 30000 | 45500 | 45500 | 60500 | 60500 |
14 | Petapahan/Kandis Selatan | Minas | 21500 | 32500 | 32500 | 43500 | 43500 |
15 | Petapahan/Kandis Selatan | Kandis Utara | 15500 | 23000 | 23000 | 30500 | 30500 |
16 | Petapahan/Kandis Selatan | Duri Selatan | 39000 | 58500 | 58500 | 78000 | 78000 |
17 | Petapahan/Kandis Selatan | Duri Utara/Bathin Solapan | 65500 | 98000 | 98000 | 131000 | 131000 |
18 | Petapahan/Kandis Selatan | Dumai | 88500 | 132500 | 132500 | 176500 | 176500 |
19 | Kandis Utara | Pekanbaru | 45500 | 68000 | 68000 | 91000 | 91000 |
20 | Kandis Utara | Minas | 37000 | 55500 | 55500 | 74000 | 74000 |
21 | Kandis Utara | Petapahan/Kandis Selatan | 15500 | 23000 | 23000 | 30500 | 30500 |
22 | Kandis Utara | Duri Selatan | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 |
23 | Kandis Utara | Duri Utara/Bathin Solapan | 50000 | 7500 | 75000 | 100500 | 100500 |
24 | Kandis Utara | Dumai | 73000 | 109500 | 109500 | 146000 | 146000 |
25 | Duri Selatan | Pekanbaru | 69000 | 103500 | 103500 | 138000 | 138000 |
26 | Duri Selatan | Minas | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 |
27 | Duri Selatan | Petapahan/Kandis Selatan | 39000 | 58500 | 58500 | 78000 | 78000 |
28 | Duri Selatan | Kandis Utara | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 |
29 | Duri Selatan | Duri Utara/Bathin Solapan | 26500 | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 |
30 | Duri Selatan | Dumai | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 |
31 | Duri Utara/Bathin Solapan | Pekanbaru | 95500 | 143500 | 143500 | 191500 | 191500 |
32 | Duri Utara/Bathin Solapan | Minas | 87000 | 130500 | 130500 | 174000 | 174000 |
33 | Duri Utara/Bathin Solapan | Petapahan/Kandis Selatan | 65500 | 98000 | 98000 | 131000 | 131000 |
34 | Duri Utara/Bathin Solapan | Kandis Utara | 50000 | 75000 | 75000 | 100500 | 100500 |
35 | Duri Utara/Bathin Solapan | Duri Selatan | 26500 | 40000 | 40000 | 53000 | 53000 |
36 | Duri Utara/Bathin Solapan | Dumai | 23000 | 34500 | 34500 | 46000 | 46000 |
37 | Dumai | Pekanbaru | 118500 | 178000 | 178000 | 237000 | 237000 |
38 | Dumai | Minas | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 220000 |
39 | Dumai | Petapahan/Kandis Selatan | 88500 | 132500 | 132500 | 132500 | 176500 |
40 | Dumai | Kandis Utara | 73000 | 109500 | 109500 | 146000 | 146000 |
41 | Dumai | Duri Selatan | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 |
42 | Dumai | Duri Utara/Bathin Solapan | 23000 | 34500 | 34500 | 46000 | 46000 |
Peta Jalan Tol Permai (Tol Pekanbaru – Dumai)
Baca juga:
Tarif Tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan Peta Jalan Tol 2021
Daftar Tarif Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Lampung – Palembang Terpanjang di Indonesia
Cek Harga Tarif Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (Tol KLBM) Seksi 1-3
Tarif Tol Trans Jawa 2021 Keberangkatan dari Jakarta, Disertai Peta Rute
Cara Cek Saldo E-Money E-Toll untuk Semua Jenis Kartu dari Ponsel
Cara Topup Isi Saldo E-Money E-Toll Tapcash Brizzi dari Hape atau Ponsel